11月11日 今天 · 甘肃武威实况 6℃
武威天气武威15天天气预报
⛅
3~9℃
多云东南风 2级 · 湿度54%
空气质量74 · 良
紫外线强
风向风力东南风 2级
日出08:12
日落16:57
相对湿度54%
🌤 武威未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ⛅多云 | 9℃ / 3℃ | 东南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 11℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 10℃ / -1℃ | 北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 9℃ / 1℃ | 西风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 8℃ / 2℃ | 东风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 10℃ / 0℃ | 西北风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌫️霾 | 8℃ / 2℃ | 西南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 9℃ / -1℃ | 北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 9℃ / 0℃ | 西风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 8℃ / 0℃ | 南风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 9℃ / -2℃ | 东风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 8℃ / 0℃ | 西南风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 7℃ / 0℃ | 南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 6℃ / 0℃ | 北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 6℃ / -1℃ | 东风 2级 |
武威生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 54%)
🌿空气指数良
城市天气导航